La BC en xifres
Dades descriptives
Concepte | Valor |
---|---|
Pressupost 2024 (prorrogat 2023) | 11.684.706,36 € |
Superfície seu carrer Hospital | 11.578 m2 |
Superfície edifici de serveis carrer Villarroel | 2.780 m2 |
Metres lineals prestatgeria | 66.017 m |
Seients (punts de lectura) | 168 |
Volum de la col·lecció (exemplars) | 4.881.143 |
Volum de la col·lecció digital preservada | 139,26 TB |
Conceptes per any | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Carnets d'usuari | 303.283 | 304.865 | 306.774 |
Plantilla | 153 | 155 | 165 |
Impacte i visibilitat
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Assessorament a institucions | 1.169 | 1.526 | 1.998 |
Procedència dels usuaris remots de les col·leccions digitals | Catalunya | 51,27% |
|
Espanya | 25,93% |
||
Europa | 7,72% |
||
Resta món | 10,68% |
||
No fixat | 4,41% |
||
Procedència dels usuaris remots del catàleg | Catalunya | 60,06% |
|
Espanya | 28,2% |
||
Europa | 6,27% |
||
Resta món | 5,47% |
||
No fixat | 0% |
Indicadors
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Satisfacció dels usuaris | * | 9,1 | 8,9 |
Compliment dels compromisos de la carta de serveis | 96,3% | 98,2% | 96,8% |
Usuaris presencials, remots i a les xarxes socials | 3.652.685 | 3.189.115 | 3.904.693 |
Consultes al catàleg | 1.662.263 | 1.776.478 | 1.699.731 |
Visites presencials i virtuals a les activitats, en directe | 5.060 | 11.846 | 16.381 |
Visites virtuals a les activitats, en diferit | 3.201 | 3.609 | 1.420 |
Activitats (visites, actes, exposicions i Portes Obertes.) | 206 | 371 | 379 |
Documents subministrats i consultats (originals i reproduccions) | 3.507.006 | 3.007.566 | 3.549.858 |
Documents de la BC consultats a Google Llibres | 7.343.386 | 7.169.305 | 6.231.786 |
Material lliurat electrònicament | 16,90% | 15,26% | 13,31% |
Préstec per a exposicions (exposicions/peces) | 17/79 | 26/195 | 14/115 |
Documents rebuts (compra, donatiu, DL i intercanvi) | 161.230 | 127.113 | 153.457 |
Documents processats (nous, duplicats, desestimats) | 115.683 | 127.899 | 142.916 |
Imatges digitals creades | 68.417 | 468.402 | 452.588 |
Número de Dipòsit Legal assignats | 24.648 | 28.140 | 26.301 |
Número ISSN assignats | 356 | 311 | 325 |
Registres CANTIC creats (per la BC) | 16.291 | 22.521 | 28.742 |
Registres CANTIC creats (total) | 19.919 | 26.695 | 36.253 |
Registres CIP creats | 122 | 112 | 110 |
Dies d'obertura anuals | 272 | 288 | 290 |
Mitjana de dies de baixa per treballador | 17,26 | 30,18 | 27,19 |
* L'any 2021 no es va fer enquesta de satisfacció als usuaris.
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca