La BC en cifras
Datos descriptivos
Presupuesto 2025 (prorrogado 2024) | 11.684.706,36 € |
Superficie sede calle Hospital | 11.578 m2 |
Superficie edificio de servicios calle Villarroel | 2.780 m2 |
Metros lineales estanterías | 67.209 m |
Asientos (puntos de lectura) | 168 |
Volumen de la colección (ejemplares) | 5.051.592 |
Volumen de la colección digital preservada | 155,9 TB |
2022 | 2023 | 2024 |
|
Carnets de usuario | 304.865 | 306.774 | 309.963 |
Plantilla | 155 | 164 | 164 |
Impacto y visibilidad
2022 | 2023 | 2024 |
|
Asesoramiento a instituciones | 1.526 | 1.998 | 1.620* |
Procedencia de los usuarios remotos de las colecciones digitales | Catalunya | 45,20% |
|
España | 21,36% |
||
Europa | 6,15% |
||
Resto mundo | 9,26% |
||
No establecido | 18,04% |
||
Procedencia de los usuarios remotos del catálogo | Catalunya | 61,93% |
|
España | 19,31% |
||
Europa | 4,6% |
||
Resto mundo | 3,8% |
||
No establecido | 10,36% |
* Datos en revisión
Indicadores
2022 | 2023 | 2024 |
|
Satisfacción de los usuarios | 9,1 | 8,9 | 9,2 |
Cumplimiento de los compromisos de la carta de servicios | 98,2% | 96,8% | 98,5% |
Usuarios presenciales, virtuales y en las redes sociales | 3.189.115 | 3.748.564 | 4.905.241 |
Consultas al catálogo | 1.776.478 | 1.699.731 | 1.776.972 |
Visitas presenciales y virtuales a las actividades, en directo | 11.846 | 16.381 | 14.821 |
Visitas virtuales a las actividades, en diferido | 3.609 | 1.420 | 9.436 |
Actividades (visitas, actos, exposiciones y Puertas Abiertas) | 371 | 379 | 384 |
Documentos suministrados y consultados (originales y reproducciones) | 3.007.566 | 3.549.858 | 4.745.065 |
Documentos de la BC consultados en Google Libros | 7.169.305 | 6.231.786 | 8.564.177 |
Material servido electrónicamente | 15,26% | 13,31% | 60% |
Préstamo para exposiciones (exposiciones/piezas) | 26/195 | 14/115 | 26/167 |
Documentos recibidos (compra, donativo, DL e intercambio) | 127.113 | 153.457 | 148.816 |
Documentos procesados (nuevos, duplicados, desestimados) | 127.899 | 142.916 | 138.326 |
Imágenes digitales creadas | 468.402 | 452.588 | 275.858 |
Números Depósito Legal asignados | 28.140 | 26.301 | 27.363 |
Números ISSN asignados | 311 | 325 | 522 |
Registros CANTIC creados (por la BC) | 22.521 | 28.742 | 32.335 |
Registros CANTIC creados (total) | 26.695 | 36.253 | 39.633 |
Registros CIP creados | 112 | 110 | 120 |
Días de apertura anuales | 288 | 290 | 290 |
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca