La BC en xifres
Dades descriptives
| Concepte | Valor |
|---|---|
| Pressupost 2026 | 13.817.653,43 € |
| Superfície seu carrer Hospital | 11.578 m2 |
| Superfície edifici de serveis carrer Villarroel | 2.780 m2 |
| Metres lineals prestatgeria | 68.493 m |
| Seients (punts de lectura) | 168 |
| Volum de la col·lecció (exemplars) | 5.154.381* |
| Volum de la col·lecció digital preservada | 194,68 TB |
| Conceptes per any | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Carnets d'usuari | 306.774 | 309.963 | 311.609 |
| Plantilla | 164 | 164 | 164 |
* S'ha reajustat el sistema de comptabilització d'exemplars.
Impacte i visibilitat
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Assessorament a institucions | 1.998 | 1.749 | 1.804 |
| Procedència dels usuaris remots de les col·leccions digitals | Catalunya | 40,92% |
|
| Espanya | 21,35% |
||
| Europa | 13,73% |
||
| Resta món | 14,00% |
||
| No fixat | 10,00% |
||
| Procedència dels usuaris remots del catàleg | Catalunya | 47,66% |
|
| Espanya | 19,07% |
||
| Europa | 8,21% |
||
| Resta món | 17,93% |
||
| No fixat | 7,13% |
||
Indicadors
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Satisfacció dels usuaris | 8,9 | 9,2 | 9,2 |
| Compliment dels compromisos de la carta de serveis | 96,8% | 98,5% | 98,4% |
| Usuaris presencials, remots i a les xarxes socials | 3.748.564 | 4.905.241 | 5.161.159 |
| Consultes al catàleg | 1.699.731 | 1.776.972 | 1.919.714 |
| Visites presencials i virtuals a les activitats, en directe | 16.381 | 14.821 | 15.692 |
| Visites virtuals a les activitats, en diferit | 1.420 | 9.436 | 3.117 |
| Activitats (visites, actes, exposicions i Portes Obertes.) | 379 | 384 | 383 |
| Documents subministrats i consultats (originals i reproduccions)** | 3.555.208 | 4.759.899 | 5.692.164 |
| Documents de la BC consultats a Google Llibres | 6.231.786 | 8.564.177 | 17.929.000 |
| Material lliurat electrònicament | 13,31% | 60% | 37,83% |
| Préstec per a exposicions (exposicions/peces) | 14/115 | 26/167 | 17/120 |
| Documents rebuts (compra, donatiu, DL i intercanvi) | 153.457 | 148.816 | 111.247 |
| Documents processats (nous, duplicats, desestimats) | 142.916 | 138.326 | 143.274 |
| Imatges digitals creades | 452.588 | 275.858 | 293.285 |
| Número de Dipòsit Legal assignats | 26.301 | 27.363 | 30.111 |
| Número ISSN assignats | 325 | 522 | 727 |
| Registres CANTIC creats (per la BC) | 28.742 | 32.335 | 31.242 |
| Registres CANTIC creats (total) | 36.253 | 38.633 | 38.333 |
| Registres CIP creats | 110 | 120 | 83 |
| Dies d'obertura anuals | 290 | 290 | 291 |
** Dades actualitzades amb un valor pendent incorporat.
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca