La BC en xifres
Dades descriptives
| Concepte | Valor |
|---|---|
| Pressupost 2025 (prorrogat 2024) | 11.684.706,36 € |
| Superfície seu carrer Hospital | 11.578 m2 |
| Superfície edifici de serveis carrer Villarroel | 2.780 m2 |
| Metres lineals prestatgeria | 67.209 m |
| Seients (punts de lectura) | 168 |
| Volum de la col·lecció (exemplars) | 5.051.592 |
| Volum de la col·lecció digital preservada | 155,9 TB |
| Conceptes per any | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Carnets d'usuari | 304.865 | 306.774 | 309.963 |
| Plantilla | 155 | 164 | 164 |
Impacte i visibilitat
| Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Assessorament a institucions | 1.526 | 1.998 | 1.749 |
| Procedència dels usuaris remots de les col·leccions digitals | Catalunya | 45,20% |
|
| Espanya | 21,36% |
||
| Europa | 6,15% |
||
| Resta món | 9,26% |
||
| No fixat | 18,04% |
||
| Procedència dels usuaris remots del catàleg | Catalunya | 61,93% |
|
| Espanya | 19,31% |
||
| Europa | 4,6% |
||
| Resta món | 3,8% |
||
| No fixat | 10,36% |
||
Indicadors
| Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Satisfacció dels usuaris | 9,1 | 8,9 | 9,2 |
| Compliment dels compromisos de la carta de serveis | 98,2% | 96,8% | 98,5% |
| Usuaris presencials, remots i a les xarxes socials | 3.189.115 | 3.748.564 | 4.905.241 |
| Consultes al catàleg | 1.776.478 | 1.699.731 | 1.776.972 |
| Visites presencials i virtuals a les activitats, en directe | 11.846 | 16.381 | 14.821 |
| Visites virtuals a les activitats, en diferit | 3.609 | 1.420 | 9.436 |
| Activitats (visites, actes, exposicions i Portes Obertes.) | 371 | 379 | 384 |
| Documents subministrats i consultats (originals i reproduccions) | 3.007.566 | 3.549.858 | 4.745.065 |
| Documents de la BC consultats a Google Llibres | 7.169.305 | 6.231.786 | 8.564.177 |
| Material lliurat electrònicament | 15,26% | 13,31% | 60% |
| Préstec per a exposicions (exposicions/peces) | 26/195 | 14/115 | 26/167 |
| Documents rebuts (compra, donatiu, DL i intercanvi) | 127.113 | 153.457 | 148.816 |
| Documents processats (nous, duplicats, desestimats) | 127.899 | 142.916 | 138.326 |
| Imatges digitals creades | 468.402 | 452.588 | 275.858 |
| Número de Dipòsit Legal assignats | 28.140 | 26.301 | 27.363 |
| Número ISSN assignats | 311 | 325 | 522 |
| Registres CANTIC creats (per la BC) | 22.521 | 28.742 | 32.335 |
| Registres CANTIC creats (total) | 26.695 | 36.253 | 38.633 |
| Registres CIP creats | 112 | 110 | 120 |
| Dies d'obertura anuals | 288 | 290 | 290 |
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca