La BC en cifras
Datos descriptivos
| Presupuesto 2026 | 13.817.653,43 € |
| Superficie sede calle Hospital | 11.578 m2 |
| Superficie edificio de servicios calle Villarroel | 2.780 m2 |
| Metros lineales estanterías | 68.493 m |
| Asientos (puntos de lectura) | 168 |
| Volumen de la colección (ejemplares) | 5.154.381* |
| Volumen de la colección digital preservada | 194,68 TB |
| 2023 | 2024 | 2025 |
|
| Carnets de usuario | 306.774 | 309.963 | 311.609 |
| Plantilla | 164 | 164 | 164 |
* Se ha reajustado la manera de contabilizar los ejemplares.
Impacto y visibilidad
| 2023 | 2024 | 2025 |
|
| Asesoramiento a instituciones | 1.998 | 1.749 | 1.804 |
| Procedencia de los usuarios remotos de las colecciones digitales | Catalunya | 40,92% |
|
| España | 21,35% |
||
| Europa | 13,73% |
||
| Resto mundo | 14,00% |
||
| No establecido | 10,00% |
||
| Procedencia de los usuarios remotos del catálogo | Catalunya | 47,66% |
|
| España | 19,07% |
||
| Europa | 8,21% |
||
| Resto mundo | 17,93% |
||
| No establecido | 7,13% |
||
Indicadores
| 2023 | 2024 | 2025 |
|
| Satisfacción de los usuarios | 8,9 | 9,2 | 9,2 |
| Cumplimiento de los compromisos de la carta de servicios | 96,8% | 98,5% | 98,4% |
| Usuarios presenciales, virtuales y en las redes sociales | 3.748.564 | 4.905.241 | 5.161.159 |
| Consultas al catálogo | 1.699.731 | 1.776.972 | 1.919.714 |
| Visitas presenciales y virtuales a las actividades, en directo | 16.381 | 14.821 | 15.692 |
| Visitas virtuales a las actividades, en diferido | 1.420 | 9.436 | 3.117 |
| Actividades (visitas, actos, exposiciones y Puertas Abiertas) | 379 | 384 | 383 |
| Documentos suministrados y consultados (originales y reproducciones)** | 3.555.208 | 4.759.899 | 5.692.164 |
| Documentos de la BC consultados en Google Libros | 6.231.786 | 8.564.177 | 17.929.000 |
| Material servido electrónicamente | 13,31% | 60% | 37,83% |
| Préstamo para exposiciones (exposiciones/piezas) | 14/115 | 26/167 | 17/120 |
| Documentos recibidos (compra, donativo, DL e intercambio) | 153.457 | 148.816 | 111.247 |
| Documentos procesados (nuevos, duplicados, desestimados) | 142.916 | 138.326 | 143.274 |
| Imágenes digitales creadas | 452.588 | 275.858 | 293.285 |
| Números Depósito Legal asignados | 26.301 | 27.363 | 30.111 |
| Números ISSN asignados | 325 | 522 | 727 |
| Registros CANTIC creados (por la BC) | 28.742 | 32.335 | 31.242 |
| Registros CANTIC creados (total) | 36.253 | 39.633 | 38.333 |
| Registros CIP creados | 110 | 120 | 83 |
| Días de apertura anuales | 290 | 290 | 291 |
** Datos actualizados con un valor pendiente incorporado.
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca