Primer indicador Control de nota 0 - Visualització de la nota 1 - No visualització de la nota |
Segon indicador Control de constant de visualització # - Unitat constituent 8 - Cap constant de visualització generada |
Codis de subcamp | |
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR) $b - Edició (NR) $c - Informació qualificadora (NR) $d - Lloc, editor i data de publicació (NR) $g - Parts relacionades (R) $h - Descripció física (NR) $i - Informació de relació (R) $k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R) $l - Provinença de les dades (R) $m - Detalls del material específic (NR) $n - Nota (R) $o - Altres identificadors del document (R) $r - Número d'informe (R) $s - Títol uniforme (NR) |
$t - Títol (NR) $u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR) $w - Número de control del registre (R) $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) $y - Designació CODEN (NR) $z - ISBN (International Standard Book Number) (R) $3 - Materials especificats (NR) $4 - Relació (R) $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) $6 - Enllaç (NR) $7 - Subcamp de control (NR) /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal /1 - Forma del nom /2 - Tipus de registre /3 - Nivell bibliogràfic $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) |
Informació referent a una unitat constituent associada a una unitat bibliogràfica més gran (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Unitat constituent:.
Les unitats constituents poden ser part d'un únic registre bibliogràfic, d'un document en més d'una part, o d'un recull. El document constituent pot ser descrit o no en un registre bibliogràfic separat.
La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 774 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.
245 | 10$a[136th Street, southeastern section of the Bronx]$h[graphic]. | ||||||||
774 | 0#$81\c$oNYDA.1993.010.00130.$n[DIAPimage].$tMap of area with highlighted street | ||||||||
774 | 0#$oNYDA.1993.010.00130.$n[DIAPimage]$tMap of area with highlighted street | ||||||||
774 | 0#$82\c$oNYDA.1993.010.00131.$n[DIAPimage].$tView of Mill Brook Houses from one of the houses,$d89/05 | ||||||||
774 | 0#$oNYDA.1993.010.00131.$n[DIAPimage]$tView of Mill Brook Houses from one of the houses,$d89/05 | ||||||||
774 | 0#$83\c$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage].$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,$d93/05 | ||||||||
774 | 0#$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage]$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,$d93/05 | ||||||||
774 | 0#$84\c$oNYDA.1993.010.00133.$n[DIAPimage].$tView N from 136th St. roof top of area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,$d93/06 | ||||||||
774 | 0#$oNYDA.1993.010.00133.$n[DIAPimage]$tView N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,$d93/06 | ||||||||
774 | 0#$85\c$oNYDA.1993.010.00134.$n[DIAPimage].$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,$d93/06 | ||||||||
774 | 0#$oNYDA.1993.010.00134.$n[DIAPimage]$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,$d93/06 | ||||||||
856 | 7#$81.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMG0089.512.gif$2http | ||||||||
856 | 7#$81.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00217.jpg$2http | ||||||||
856 | 7#$82.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0090.512.gif$2http | ||||||||
856 | 7#$82.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00345.jpg$2http | ||||||||
856 | 7#$83.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0091.512.gif$2http | ||||||||
856 | 7#$83.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00346.jpg$2http | ||||||||
856 | 7#$84.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0092.512.gif$2http | ||||||||
856 | 7#$84.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00347.jpg$2http | ||||||||
856 | 7#$85.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0094.512.gif$2http | ||||||||
856 | 7#$85.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00349.jpg$2http [El registre és per a la unitat bibliogràfica major; els camps 774 dónen les entrades per a les unitats constituents amb els enllaços a les URL en el camp 856 (Localització i accés electrònics) per a les imatges mateixes] |
245 | 14$aThe life and opinions of Tristram Shandy, gentleman. | ||||||||
260 | ##$aLondon :$bPrinted for J. Dodsley,$c1770. | ||||||||
774 | 08$iContenidor de (ítem):$aBunbury, Henry William, 1750-1811.$t[Henry William Bunbury's drawings for The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman]$w(OCoLC)1269022025$5CtY-LW
[Un llibre publicat. La còpia de Yale té dibuixos originals de bunbury relligats al llibre.] |
(18/09/2024) | snb@bnc.cat |