Primer indicador Sense definir # - Sense definir |
Segon indicador Sense definir # - Sense definir |
Codis de subcamp | |
$a - Objectiu principal del currículum (NR) $b - Objectiu secundari del currículum (R) $c - Codi de currículum escolar (NR) $d - Factor de correlació (NR) $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) |
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) $2 - Font del terme o codi (NR) $6 - Enllaç (NR) $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) |
Termes d'indexació que denoten objectius de currículum escolar o de programes d'estudis aplicables al contingut dels materials descrits. El camp també pot contenir factors de correlació que indiquen el grau fins a què els materials descrits assoleixen un objectiu. També s'anoten en aquest camp els codis assignats a objectius específics de llistes publicades.
Els objectius de currículum escolar, els codis de currículum, i els factors de correlació anotats en aquest camp s'obtenen de llistes publicades normalitzades i la llista s'identifica en el subcamp $2 (Font del terme).
658 | ##$aReading objective 1 (fictional)$bunderstanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word$cNRPO2-1991$dhighly correlated.$2ohco | ||||||||
658 | ##$aMath manipulatives$dhighly correlated.$2[codi de la font] |
658 | ##$aHealth objective 4$bhandicapped impaired education$dhighly correlated$cNHPO4-1991.$2ohco | ||||||||
658 | ##$aDrug abuse awareness$bpeer pressure$bunderstanding the law.$2local |
658 | ##$aHealth objective 1$bhandicapped awareness$cNHP01-1991$dhighly correlated.$2ohco |
658 | ##$aMath objective 2$bfractions, decimals, percents, whole numbers, integers$cNRPO2-1991$dslightly correlated.$2ohco |
658 | 1#$aMarken och växternas biologi$cBIGMAN0$2skv$0(skv)BIGMAN0 |
658 | 1#$aMatematikk 1P-Y BA$cMAT1111$2udir$1http://psi.udir.no/kl06/MAT1111 |
658 | ##$aReading objective 1$bidentify, locate, and use information$cNRP01-1991.$2accssd |
: | [dos punts associats amb el contingut del subcamp $b] |
[ ... ] | [claudàtors associats amb el contingut del subcamp $b] |
- | [guió associat amb el contingut del subcamp $d] |
658 | ##$aHealth objective 1$bhandicapped awareness$cNHP01-1991$dhighly correlated.$2ohco | ||||||||
Exemple de visualització:
|
|||||||||
Health objective 1: handicapped awareness [NHP01-1991]-highly correlated.
|
(15/09/2023) | snb@bnc.cat |