Descripcions de subcamps que s'usen per a enllaçar les dades de provinença en un camp amb altres dades dins del mateix camp. Aquests subcamps es defineixen per a diversos camps del format i, per això, les seves descripcions es donen totes juntes en aquest apèndix. Els subcamps s'inclouen en llistes de subcamps a nivell de camp allà on s'hagin definit, amb referències a aquest apèndix.
· $7 - PROVINENÇA DE LES DADES [tots excepte 856 i 857]
· $e - PROVINENÇA DE LES DADES [només 856 i 857]
$7 - PROVINENÇA DE LES DADES [tots excepte 856 i 857]
El subcamp $7 conté un valor de provinença de les dades per a un subcamp relacionat o subcamps relacionats en la mateixa seqüència de subcamps. Si el valor va precedit d'un codi MARC de Categoria de provinença de les dades o un codi MARC de Relació de provinença de les dades, llavors el codi s'enclou entre parèntesis. Si el valor va precedit per tots dos codis, un codi MARC de Categoria de provinença de les dades i un codi MARC de Relació de provinença de les dades, llavors els codis se separen per una barra inclinada i s'enclouen entre parèntesis. Quan s'enregistren tots dos codis, el codi de Categoria de provinença de les dades precedeix el codi de Relació de provinença de les dades.
Codis de Categoria de provinença de les dades
dpeaa | Agent autor de l'element Provinença de les dades |
dpecou | Context d'ús de l'element Provinença de les dades |
dpeloe | Llengua d'expressió de l'element Provinença de les dades |
dpenmw | Nota sobre l'obra de les metadades de l'element Provinença de les dades |
dpermw | Obra de manifestació relacionada de l'element Provinença de les dades |
dpertow | Interval de temps relacionat d'una obra de l'element Provinença de les dades |
dpes | Escriptura de l'element Provinença de les dades |
dpesc | Font consultada de l'element Provinença de les dades |
Codis de Relació de provinença de les dades
dpsfa | Provinença de les dades fa referència al subcamp $a |
dpsfb | Provinença de les dades fa referència al subcamp $b |
dpsfc | Provinença de les dades fa referència al subcamp $c |
dpsfd | Provinença de les dades fa referència al subcamp $d |
dpsfe | Provinença de les dades fa referència al subcamp $e |
dpsff | Provinença de les dades fa referència al subcamp $f |
dpsfg | Provinença de les dades fa referència al subcamp $g |
dpsfh | Provinença de les dades fa referència al subcamp $h |
dpsfi | Provinença de les dades fa referència al subcamp $i |
dpsfj | Provinença de les dades fa referència al subcamp $j |
dpsfk | Provinença de les dades fa referència al subcamp $k |
dpsfl | Provinença de les dades fa referència al subcamp $l |
dpsfm | Provinença de les dades fa referència al subcamp $m |
dpsfn | Provinença de les dades fa referència al subcamp $n |
dpsfo | Provinença de les dades fa referència al subcamp $o |
dpsfp | Provinença de les dades fa referència al subcamp $p |
dpsfq | Provinença de les dades fa referència al subcamp $q |
dpsfr | Provinença de les dades fa referència al subcamp $r |
dpsfs | Provinença de les dades fa referència al subcamp $s |
dpsft | Provinença de les dades fa referència al subcamp $t |
dpsfu | Provinença de les dades fa referència al subcamp $u |
dpsfv | Provinença de les dades fa referència al subcamp $v |
dpsfx | Provinença de les dades fa referència al subcamp $x |
dpsfy | Provinença de les dades fa referència al subcamp $y |
dpsfz | Provinença de les dades fa referència al subcamp $z |
dpsf0 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $0 |
dpsf1 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $1 |
dpsf2 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $2 |
dpsf3 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $3 |
dpsf4 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $4 |
dpsf5 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $5 |
dpsf6 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $6 |
dpsf7 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $7 |
dpsf8 | Provinença de les dades fa referència al subcamp $8 |
$e - PROVINENÇA DE LES DADES [només 856 i 857]
El subcamp $e es defineix per a la provinença de les dades en el camp 856. La definició és idèntica a la del subcamp $7 (Provinença de les dades).
245 | 10$aAsʾila ḥaula 'l-marʾa wa-'l-masǧid$bfī ḍauʾ nuṣūṣ aš-šarīʿa wa-maq ṣidih$cd. sir ʿAuda$7(dpesc)DIN 31635:2011 [El camp 245 mostra la "font consultada" de l'element Provinença de les dades amb el valor de la transliteració normalitzada "DIN 31635:2011" en el subcamp $7 relatiu a altres subcamps en la mateixa cadena.] |
600 | 07$0(DE-588)118650130$0https://d-nb.info/gnd/118650130$aAristoteles$dv384-v322$2gnd$7(dpermw)aep-gnd$7https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd [El camp 600 mostra 1) la "manifestació relacionada d'obra" de l'element provinença de les dades amb el valor "aep-gnd"; 2) l'element provinença de les dades amb el valor https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd en el subcamp $7 relatiu a altres subcamps de la mateixa cadena".] |
700 | 1#$0(DE-588)103331727$0(DE-603)138744165$aMichajlova, Natalʹja I.$4aut$7(dpes/dpsfa)Latn [El camp 700 mostra l'"escriptura" de l'element Provinença de les dades amb el valor "Latn" en el subcamp $7 relatiu al subcamp $a en la mateixa cadena.] |
856 | 40$uhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-146567$xResolving-System$e(dpeaa)DE-101 [El camp 856 mostra l'"agent autor" amb el valor "DE-101" (per a la Deutsche Nationalbibliothek) en el subcamp $e relatiu a altres subcamps en la mateixa cadena.] |
HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT
Apèndix J - Subcamps de Provinença de les dades [NOU, 2022]
Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat
Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC