Alternativa: Per a la llengua catalana es segueix les directrius següents.
CUB : criteris / Universitat de Barcelona. ─ [Barcelona] : Universitat de Barcelona, Servei Lingüístics, 2011.
Majúscules i minúscules. ─ 3a ed. ─ Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria de Política Lingüística, 2004.
Quan les directrius difereixen, s’han modificat perquè estiguin conformes amb els requisits dels registres bibliogràfics i de la pràctica catalogràfica ben establerta.Antoni Rovira i Virgili | ||||||||
J.V. Foix | ||||||||
Jaumet | ||||||||
Josep Roca-Sastre | ||||||||
Quim Monzó |
Carles Bosch de la Trinxeria | ||||||||
Eugeni d’Ors | ||||||||
Pau Font de Rubinatt |
lo Gaiter del Llobregat | ||||||||
Guerau de Liost | ||||||||
Guifré el Pelós | ||||||||
Martí l’Humà | ||||||||
Ofèlia Dracs | ||||||||
lo Vertader Àngel de Llum | ||||||||
Salvador Seguí, el Noi del Sucre |
els Borja | ||||||||
els Àustria |
l’alcalde de Siurana | ||||||||
Benet XIII, antipapa | ||||||||
el diputat Dalmau | ||||||||
dom Anselm M. Albareda | ||||||||
la ministra Frederica Montseny | ||||||||
mossèn Cinto Verdaguer | ||||||||
Narcís Jubany, arquebisbe de Barcelona | ||||||||
el papa Joan XXIII | ||||||||
el president dels Estats Units d'Amèrica | ||||||||
el professor Vilanovas | ||||||||
el rector Maluquer | ||||||||
santa Eulàlia | ||||||||
la senyora Casals | ||||||||
sor Agnès | ||||||||
Teresa de Jesús, santa |
Carles III, rei d’Espanya; el rei d’Espanya; el rei | ||||||||
Joan de Borbó, comte de Barcelona; el comte de Barcelona | ||||||||
Rafael Amat i de Cortada, baró de Maldà; el baró de Maldàt |
Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector | ||||||||
Il·lustre Senyora | ||||||||
Molt Honorable Senyor President | ||||||||
Sa Majestat el Rei | ||||||||
Sa Santedat Pau VI | ||||||||
però | ||||||||
Molt Honorable Senyor Miquel Coll i Alentorn, president del Parlament de Catalunya |
Antoni M. Tobella, O.S.B. | ||||||||
Excm. i Magfc. Sr. Antoni M. Badia i Margarit | ||||||||
Dra. Palau | ||||||||
Hilari d’Arenys de Mar, O.F.M. Cap. | ||||||||
I. Sr. | ||||||||
Mn. Alcover | ||||||||
Prof. Xirau | ||||||||
Sra. Canals | ||||||||
St. Pancràs | ||||||||
Sta. Isabel |
bascs | jueus | ||||||||
eslaus | maoris | ||||||||
esquimals | sioux | ||||||||
gallecs | tibetans |
alemany | italià | ||||||||
francès | quítxua |
Baix Llobregat (comarca) | ||||||||
les Corts (barri) | ||||||||
Palau de Plegamans (municipi) | ||||||||
Gal·les | ||||||||
Sant Hilari Sacalm (municipi) |
l’Anoia | El Salvador | ||||||||
el Baix Camp | Las Hurdes | ||||||||
la Bisbal de Falset | Los Angeles | ||||||||
les Borges Blanques | però | ||||||||
les Guilleries | els Alps | ||||||||
la Selva del Camp | el Caire | ||||||||
el Vendrell | l’Havana |
el cap de Salou | ||||||||
la mar Mediterrània | ||||||||
el continent africà | ||||||||
l’estret de Gibraltar | ||||||||
la mar Morta | ||||||||
l’oceà Índic | ||||||||
la serra de Prades | ||||||||
el tròpic de Càncer | ||||||||
però | ||||||||
les Illes Balears (designació de la comunitat autònoma) | ||||||||
la Conca de Barberà (designació de la comarca) |
nord | oest | ||||||||
sud | nord-est | ||||||||
est | sud-oest | ||||||||
l’est d’Europa | la costa nord de Galícia | ||||||||
però | |||||||||
l’Oest americà | Amèrica del Nord | ||||||||
els països de l’Est | NE (nord-est) |
el bisbat de Vic | ||||||||
la comarca del Priorat | ||||||||
la comunitat autònoma d’Andalusia | ||||||||
la diòcesi de Tarragona | ||||||||
la província de Girona |
l’Atlàntida | ||||||||
Cantunis (barri de Barcelona) | ||||||||
Ciutat Comtal | ||||||||
la Cope (barri de Sant Boi de Llobregat) | ||||||||
la Terra de Xirinola | ||||||||
la Vila Olímpica | ||||||||
Xauxa |
Casa de la Vila | ||||||||
Llotja de Barcelona | ||||||||
Mercat de les Flors | ||||||||
Palau de la Música Catalana | ||||||||
Palau Reial | ||||||||
però | ||||||||
el castell de Montsolís | ||||||||
el monestir de Pedralbes | ||||||||
la casa de la vila d’Arbúcies |
l’Aula Magna | ||||||||
el Saló de Cent | ||||||||
però | ||||||||
el laboratori d’informàtica | ||||||||
la sala d’actes |
l’avinguda Gaudí | la plaça de les Glòries | ||||||||
el barri Fortuny | però | ||||||||
c. del Roser | el Barri Gòtic | ||||||||
el carrer Ample | la Rambla | ||||||||
el passeig de la Miranda | la Via Laietana | ||||||||
pl. del Diamant |
amper | números romans | ||||||||
colònia | ones hertzianes | ||||||||
goma aràbiga | una sara | ||||||||
un kelvin | un suís | ||||||||
lioneses | tipus bodoni | ||||||||
lletres itàliques | un xerès | ||||||||
una minerva |
Comunitat Econòmica Europea | Tractat de Maastricht | ||||||||
Lliga Santa | Triple Aliança, 1882 | ||||||||
Nacions Unides | Unesco |
Ajuntament de la Sénia | ||||||||
Consell Comarcal del Pallars Sobirà | ||||||||
Departament de Justícia; els departaments de la Generalitat | ||||||||
Diputació de Lleida; les diputacions catalanes | ||||||||
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge | ||||||||
Generalitat de Catalunya; la Generalitat | ||||||||
Govern Civil de Tarragona; el Govern Civil; els governs civils de Catalunya | ||||||||
Jutjat de Primera Instància núm. 1 | ||||||||
Mossos d’Esquadra | ||||||||
Parlament de Catalunya; el Parlament; parlamentari | ||||||||
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya | ||||||||
Servei Català de la Salut | ||||||||
Servei de Serveis Socials | ||||||||
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya |
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya | ||||||||
Partit Carlí de Catalunya; un carlí | ||||||||
Partit Comunista de Catalunya; una comunista | ||||||||
Partit Obrer d’Unificació Marxista | ||||||||
Partit Regionalista de Mallorca | ||||||||
Partit Republicà Català |
anarquisme | maoisme | ||||||||
comunisme | maquiavel·lisme | ||||||||
extrema dreta | marxisme | ||||||||
independentisme | nacionalisme | ||||||||
keynesianisme | nazisme | ||||||||
lliurecanvisme | trotskisme |
IV Fira Internacional del Llibre Feminista | ||||||||
Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample | ||||||||
Ateneu Barcelonès | ||||||||
Benedictins | ||||||||
Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada | ||||||||
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria; CADCI | ||||||||
Centre Islàmic | ||||||||
Cercle del Liceu | ||||||||
Comitè Olímpic Organitzador Barcelona ’92; COOB ’92 | ||||||||
Concili Vaticà II; Vaticà II | ||||||||
Congrés de Lingüística Romànica | ||||||||
Escola Professional de la Dona | ||||||||
Església Catòlica | ||||||||
Fundació Bíblica Evangèlica | ||||||||
Institut d’Estudis Catalans; IEC | ||||||||
Intermón Oxfam | ||||||||
Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears | ||||||||
Museu Marítim | ||||||||
Orquestra Ciutat de Barcelona; OCB | ||||||||
la Principal de la Bisbal | ||||||||
Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona; SDEUB | ||||||||
Societat dels Amics | ||||||||
Societat General d’Aigües de Barcelona | ||||||||
Tercer Orde Regular de Sant Francesc |
l’Administració catalana | ||||||||
l’Administració local | ||||||||
l’Estat espanyol |
Afrodita | el Messies | ||||||||
Al·là | Paràclit | ||||||||
l’Anyell de Déu | el Pare | ||||||||
Crist | el Rei de Reis | ||||||||
Déu | la Santíssima Trinitat | ||||||||
l’Esperit Sant | Vesta | ||||||||
el Fill de l’Home | Vishnu | ||||||||
Jehovà | Zeus | ||||||||
Jesucrist |
apol·lini | dionisíac | ||||||||
cristià | jahvista | ||||||||
cristològic | messiànic |
Banyeta | Príncep de les Tenebres | ||||||||
Belial | però | ||||||||
Beelzebub | l’advocat del diable | ||||||||
Llucifer | un dimoni; els dimonis | ||||||||
Pere Botero |
l’Apòstol dels Gentils | Mare de Déu | ||||||||
el Baptista | el Profeta (Mahoma) | ||||||||
Buda | la Verge Mare | ||||||||
el Mahatma |
anglicanisme; anglicà | jansenisme; jansenita | ||||||||
budisme; budista | jainisme; jaina | ||||||||
catolicisme; catòlic | judaisme; jueu | ||||||||
cristianisme; cristià | protestantisme; protestant | ||||||||
islamisme; islàmic; musulmà | taoisme; taoista |
l’Assumpció de la Mare de Déu | l’Hègira | ||||||||
Crucifixió | Santa Cena | ||||||||
el Dia del Judici |
Confessió d’Augsburg | ||||||||
Credo de Nicea | ||||||||
Didascàlia dels apòstols |
comunió | ||||||||
eucaristia | ||||||||
missa | ||||||||
el sacrifici del Senyor |
Actes dels apòstols | Llibres deuterocanònics | ||||||||
Alcorà | Pentateuc | ||||||||
Apòcrifs | Profetes menors | ||||||||
Bava qamma | Saviesa | ||||||||
Bíblia | Sermó de la muntanya | ||||||||
Càntic dels tres joves | Talmud de Jerusalem | ||||||||
Càntic dels càntics | Tessalonicencs | ||||||||
els Deu manaments | però | ||||||||
Epístoles paulines | Antic Testament | ||||||||
Evangelis | Nou Testament | ||||||||
Gènesi |
el llibre dels Proverbis | ||||||||
el primer llibre de les Cròniques | ||||||||
el segon llibre dels Reis |
Bíblia catalana interconfessional | ||||||||
Bíblia de Montserrat | ||||||||
Setanta | ||||||||
Vulgata |
Compilació del dret civil especial de Catalunya | ||||||||
Declaració universal de drets humans | ||||||||
Decret 232/1985, de 4 de juliol, pel qual s’aproven els Estatus de la Universitat Politècnica de Catalunya | ||||||||
Dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya | ||||||||
Estatut d’autonomia de Catalunya; l’estatut | ||||||||
Llei de normalització lingüística de Catalunya | ||||||||
Pla general de vies de comunicació | ||||||||
Usatges de Barcelona |
la Batalla de l’Ebre | la Primera Guerra Mundial | ||||||||
els Fets de Maig | la Revolució Francesa | ||||||||
la Guerra dels Segadors | el Setge de Girona | ||||||||
la Guerra dels Trenta Anys | el Sis d’Octubre | ||||||||
la Primavera de Praga |
la decadència | el realisme | ||||||||
l’edat mitjana | el romànic | ||||||||
l’era atòmica | el romanticisme | ||||||||
el gòtic | |||||||||
l’humanisme | excepcions: | ||||||||
l’impressionisme | la Il·lustració | ||||||||
el noucentisme | la Renaixença | ||||||||
la primera república | el Renaixement |
la Creu de Sant Jordi | ||||||||
el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes | ||||||||
el Premi Nacional de Literatura |
agost | quaresma | ||||||||
dijous | ramadà | ||||||||
pasqua | tardor |
Cap d’Any | Nadal | ||||||||
Carnestoltes | l’Onze de Setembre | ||||||||
Diada de la Sardana | Pasqua de Resurrecció | ||||||||
Dijous Sant | Pentecosta | ||||||||
la Festa de l’Arbre | el Primer de Maig | ||||||||
la Festa Major | Sant Esteve |
Melursus ursinus | ||||||||
Pinus sylvestris | ||||||||
però | ||||||||
artròpodes | ||||||||
braquiopterigis |
era cenozoica | miocè | ||||||||
era paleozoica | període cretaci |
Andròmeda | Óssa Menor | ||||||||
Corona Austral | el planeta Terra | ||||||||
Halley | Sol | ||||||||
Mercuri | la Via Làctea |
Andosòl | Rudzina | ||||||||
Fluvisòl | Txernozem |
una cinta adhesiva de la marca Cel·lo | ||||||||
una pel·lícula Kodak | ||||||||
unes sabatilles Wamba | ||||||||
un tub de Sedergine | ||||||||
però | ||||||||
un priorat de gran qualitat | ||||||||
un maó molt tendre |
bomba A | raigs X | ||||||||
e-ciencia | vitamina C | ||||||||
E-LIS |
Mont-roig | Catalunya-Aragó | ||||||||
Catalano-aragonès | Trenta-quatre |
(30/09/2016) | snb@bnc.cat |