La BC en cifras
Datos descriptivos
Presupuesto 2024 (prorrogado 2023) | 11.684.706,36 € |
Superficie sede calle Hospital | 11.578 m2 |
Superficie edificio de servicios calle Villarroel | 2.780 m2 |
Metros lineales estanterías | 66.017 m |
Asientos (puntos de lectura) | 168 |
Volumen de la colección (ejemplares) | 4.881.143 |
Volumen de la colección digital preservada | 139,26 TB |
2021 | 2022 | 2023 |
|
Carnets de usuario | 303.283 | 304.865 | 306.774 |
Plantilla | 153 | 155 | 165 |
Impacto y visibilidad
2021 | 2022 | 2023 |
|
Asesoramiento a instituciones | 1.169 | 1.526 | 1.998 |
Procedencia de los usuarios remotos de las colecciones digitales | Catalunya | 51,27% |
|
España | 25,93% |
||
Europa | 7,72% |
||
Resto mundo | 10,68% |
||
No establecido | 4,41% |
||
Procedencia de los usuarios remotos del catálogo | Catalunya | 60,06% |
|
España | 28,2% |
||
Europa | 6,27% |
||
Resto mundo | 5,47% |
||
No establecido | 0% |
Indicadores
2021 | 2022 | 2023 |
|
Satisfacción de los usuarios | * | 9,1 | 8,9 |
Cumplimiento de los compromisos de la carta de servicios | 96,3% | 98,2% | 96,8% |
Usuarios presenciales, virtuales y en las redes sociales | 3.652.685 | 3.189.115 | 3.904.693 |
Consultas al catálogo | 1.662.263 | 1.776.478 | 1.699.731 |
Visitas presenciales y virtuales a las actividades, en directo | 5.060 | 11.846 | 16.381 |
Visitas virtuales a las actividades, en diferido | 3.201 | 3.609 | 1.420 |
Actividades (visitas, actos, exposiciones y Puertas Abiertas) | 206 | 371 | 379 |
Documentos suministrados y consultados (originales y reproducciones) | 3.507.006 | 3.007.566 | 3.549.858 |
Documentos de la BC consultados en Google Libros | 7.343.386 | 7.169.305 | 6.231.786 |
Material servido electrónicamente | 16,90% | 15,26% | 13,31% |
Préstamo para exposiciones (exposiciones/piezas) | 17/79 | 26/195 | 14/115 |
Documentos recibidos (compra, donativo, DL e intercambio) | 161.230 | 127.113 | 153.457 |
Documentos procesados (nuevos, duplicados, desestimados) | 115.683 | 127.899 | 142.916 |
Imágenes digitales creadas | 68.417 | 468.402 | 452.588 |
Números Depósito Legal asignados | 24.648 | 28.140 | 26.301 |
Números ISSN asignados | 356 | 311 | 325 |
Registros CANTIC creados (por la BC) | 16.291 | 22.521 | 28.742 |
Registros CANTIC creados (total) | 19.919 | 26.695 | 36.253 |
Registros CIP creados | 122 | 112 | 110 |
Días de apertura anuales | 272 | 288 | 290 |
Media de días de baja por trabajador | 17,26 | 30,18 | 27,19 |
* Durante el año 2021 no se hizo la encuesta de satisfacción a los usuarios.