La BC en xifres
Dades descriptives
Concepte | Valor |
---|---|
Pressupost (2020) | 7.837.130,00 € |
Superfície aproximada seu carrer Hospital | 12.000 m2 |
Superfície aproximada edifici de serveis carrer Villarroel | 3.000 m2 |
Metres lineals prestatgeria | 63.800 m |
Seients (punts de lectura) | 229 |
Volum de la col·lecció (exemplars) | 4.401.625 |
Volum de la col·lecció digital preservada | 72 TB |
Conceptes per any | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nombre de carnets d'usuari | 295.215 | 297.262 | 299.552 |
Plantilla | 152 | 152 | 152 |
Impacte i visibilitat
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Assessorament a institucions | 1.483 | 1.579 | 1.370 |
Procedència dels usuaris remots de les col·leccions digitals | Catalunya | 55,52% |
|
Espanya | 24,21% |
||
Europa | 7,88% |
||
Resta món | 12,39% |
||
Procedència dels usuaris remots del catàleg | Catalunya | 72,10% |
|
Espanya | 15,90% |
||
Europa | 4,80% |
||
Resta món | 7,20% |
Indicadors
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Satisfacció dels usuaris | 9,0 | 9,1 | 9,0 |
Compliment dels compromisos de la carta de serveis | 96,7% | 97,2% | 95,30% |
Nombre d'usuaris: presencials, web i xarxes socials | 1.490.845 | 1.582.656 | 2.546.183 |
Nombre de consultes al catàleg | 2.533.325 | 3.250.258 | 2.438.711 |
Nombre de visitants (visites, actes, exposicions i Portes Obertes) | 14.701 | 13.683 | 13.984 |
Nombre d'activitats (visites, actes, exposicions i Portes Obertes.) | 367 | 352 | 398 |
Nombre de documents subministrats i consultats (originals i reproduccions) | 1.283.296 | 1.372.555 | 2.363.221 |
Nombre de documents de la BC consultats a Google Llibres |
| 4.824.421 | 7.274.673 |
Material lliurat electrònicament | 36,36% | 31,78% | 31,91% |
Préstec per a exposicions (nombre exposicions/peces) | 22/127 | 18/86 | 17/99 |
Nombre documents rebuts (compra, donatiu, DL i intercanvi) | 142.349 | 172.158 | 158.970 |
Nombre documents processats (nous, duplicats, desestimats) | 146.654 | 147.111 | 139.079 |
Nombre d'imatges digitals creades | 84.682 | 203.217 | 54.121 |
Nombre de núm. de Dipòsit Legal assignats | 35.475 | 35.899 | 34.871 |
Nombre de núm. ISSN assignats | 625 | 570 | 595 |
Nombre de registres CANTIC creats (per la BC) | 15.599 | 18.484 | 20.142 |
Nombre de registres CANTIC creats (total) | 23.344 | 23.931 | 23.734 |
Nombre de registres CIP creats | 151 | 108 | 132 |
Dies d'obertura anuals | 291 | 291 | 291 |
Mitjana de dies de baixa per treballador | 21 | 24 | 19 |
Facebook de la biblioteca Twitter de la biblioteca Flickr de la biblioteca Tagpacker de la biblioteca Canal Youtube de la biblioteca Pinterest de la biblioteca Instagram de la biblioteca